Profesionales Médicos
| Nombre | Matrícula | Especialidad | Cargo | Ubicaciones |
|---|---|---|---|---|
| RIOS CESAR ADRIAN | MP 10471/MN 92969 | Diagnóstico por Imágenes | Socio Gerente | Victoria/Nogoyá/Macía |
| IGLESIAS ROSINA | MP 12301 | Diagnóstico por Imágenes | Médico | Victoria/Nogoyá |
| QUARANTA J. ANDRÉS | MP 14990 REG ESP 15/0103 | Diagnóstico por Imágenes | Médico | Sanatorio La Mujer/Victoria/Nogoyá |
| CUTRO IGNACIO | MAT 21622 REG ESP 15/0282 | Diagnóstico por Imágenes | Médico | Sanatorio La Mujer/Victoria/Nogoyá |
| CARIOLA CAROLINA | MAT 22291 REG ESP 15/0283 | Diagnóstico por Imágenes | Médico | Sanatorio La Mujer/Victoria/Nogoyá |
| PAULAZZO EMILIA | MAT 21657 REG ESP 15/0319 | Diagnóstico por Imágenes | Médico | Sanatorio La Mujer/Victoria/Nogoyá |
| BAVASTRO LORENA | Diagnóstico por Imágenes | Médico | Sanatorio La Mujer/Victoria/Nogoyá | |
| BISCARO ARIADNA | MN 173101 MP 22866 | Cardióloga Infantil | Médico | Victoria |
| CAMPOS LUCIANA | MP 11218 | Flebología/Linfología | Médico | Victoria |
| OCHOTECCO LUCIO | MP 10901 | Cardiólogo | Médico | Victoria |
| LABARBA | MN 7623 | Traumatólogo/Legista/Ecografista | Médico | Victoria |
| CHAPARRO TORIBIO | MP 4832 MN 41394 | Flebólogo | Médico | Victoria |
| GARBELINO IGNACIO | MP 5052 MN 107625 | Cardiólogo | Médico | Victoria |
Diagnóstico Odontológico
| Nombre | Matrícula | Especialidad | Cargo | Ubicaciones |
|---|---|---|---|---|
| GONZALO ABDO | MAT 3793 | Especialista en Imágenes Buco-Maxilar Facial | Odontólogo | Victoria/Nogoyá |
| LUCIANO M. AMATI | MAT 3793 4047/02 | Especialista en Imágenes Buco-Maxilar Facial | Odontólogo | Victoria/Nogoyá |
Consultorios en Victoria, Nogoyá y Maciá
| Nombre | Matrícula | Especialidad | Cargo | Horario | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| CARIDAD JOSE | MN 9228 MP 112249 | Cardiólogo | Médico | Lunes a jueves por la tarde de 17:00 a 20:00, viernes por la mañana de 09:00 a 12:00 | Victoria |
| LA BARBA EDGARDO | MNP 7623 | Traumatólogo | Médico | Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 | Victoria |
| JACOBO NOBERTO GABRIEL | MP 9794 | Urólogo | Médico | Martes de 08:00 a 12:00, jueves de 15:00 a 17:00 | Victoria |
| FACIO ALDO | MP | Traumatólogo | Médico | Lunes y jueves de 16:00 a 18:00 | Victoria |
| AMILIBIA NELLY | MP 6876 | Pediatra | Médico | Lunes y miércoles de 16:00 a 18:00, martes y jueves de 18:00 a 20:00 | Victoria |
| CORNAGLIA MARIO | MP 10454 | Otorrinolaringólogo | Médico | Miércoles de mañana (asignado) | Victoria |
| GARCÍA EDGARDO | MP 7989 | Tocoginecólogo | Médico | Martes de mañana y tarde, miércoles de tarde | Victoria |
| BISCARO ARIADNA | MN 173101 MP 22866 | Cardióloga Infantil | Médico | Una vez al mes | Victoria |
| Otegui Federico | MP ---- | Oftalmólogo | Médico | Solo PAMI los martes | Nogoyá |
| LA BARBA EDGARDO | MNP 7623 | Traumatólogo | Médico | Martes a partir de 17:00 | Macía |
| ROSSI PAOLA | MP 10073 | Ginecología y Obstetricia | Médico | Jueves a partir de 15:00 | Macía |
| CORNAGLIA MARIO | MP 10454 | Otorrinolaringólogo | Médico | Lunes por la tarde, fecha a confirmar | Macía |
| GIAYETTO JUAN MANUEL | MP 11345 | Neumonología | Médico | Lunes por la mañana, fecha a confirmar | Macía |
